Leicestershire Contract Bridge Association
Played at Loughborough Grammar School, 30th September 2000
See below for the results of the teams competition on the Sunday
| Position | Names | Green Points | % |
| 1 | Mitchell I & Mitchell M | 4.25 | 79.29 |
| 2 | Whyte W & Hackett Jason | 4.00 | 75.00 |
| 3 | Croft D & Meakin M | 3.75 | 71.43 |
| 4 | Smedley D A & Hiskey J | 3.50 | 70.00 |
| 5= | Collins M & Eaton N | 2.75 | 69.29 |
| Bowyer P & Bowyer S | 2.75 | ||
| Ivens D & Ivens V | 3.25 | ||
| 8 | Russell P & Tulip S | 2.50 | 67.86 |
| 9 | Hancock M & Phillips L | 2.00 | 67.14 |
| 10= | Lloyd E & Foster S | 2.00 | 66.43 |
| Kelly P & Kelly S | 2.00 | ||
| 12 | Glass J F & Meats P | 2.00 | 65.71 |
| 13= | Hood B & Watson P | 1.75 | 65.00 |
| Neville P & Glover T | 1.75 | ||
| 15= | Haywood T & Dodson P | 1.75 | 63.57 |
| Wraight R & Lehto M | 1.75 | ||
| 17= | Blythe M & Kent C | 1.50 | 62.86 |
| Ledger J & Page S | 1.00 | ||
| Nicholls B & Scares P | 1.25 | ||
| 20= | Mahoney M & Moncrief A | 1.25 | 61.43 |
| Marsden W & Tigwell L | 1.25 | ||
| Duddle T & Duddle G | 1.50 | ||
| 23= | Shah S & Shah N | 1.25 | 60.71 |
| Bass M & Gordon H | 1.25 | ||
| Jakes M & Sheriff M | 1.25 | ||
| 26= | Andrew D & Andrews Y | 1.00 | 60.00 |
| Burrows J & Abley S | 1.25 | ||
| Pain S & Mitchell J | 1.25 | ||
| 29= | Shaw G & Cairns H | 1.00 | 59.29 |
| Fisher E J & Crook W P | 1.25 | ||
| Page T & Deakin M | 1.00 | ||
| Wilcox J & Francis S | 1.00 | ||
| 33 | Foster A & Foster G | 1.00 | 58.57 |
| 34 | Andrew M & Andrew M | 1.00 | 57.86 |
| 35= | Gilling D & Gilling A | 1.25 | 57.14 |
| Evetts D & Darby S | 1.25 | ||
| 37= | Crangle T & Crangle M | 1.00 | 56.43 |
| Stockdale B & Stockdale Sheila | 1.25 | ||
| Mascall R & Denny N | 1.25 | ||
| 40= | Coggrave C S & Coggrave P | 1.00 | 55.71 |
| Sandhu B & Daniels N | 1.25 | ||
| Burgess D A & Burgess J | 1.25 | ||
| Reid M & Reid F | 1.00 | ||
| 44= | Halford D & Osborne M | 0.75 | 55.00 |
| Malthouse C & Mills J | 1.00 | ||
| 46 | Tuton C & Smith B | 1.25 | 54.29 |
| 47= | Smith P & Scott V | 0.75 | 53.57 |
| Dutton J & Dutton S | 1.25 | ||
| 49= | Richards A & Harris A | 1.00 | 52.86 |
| Jenkinson N & Gamble C | 1.25 | ||
| Clayton L & Clelland G | 1.00 | ||
| 52= | Claye W & Simpson J | 1.00 | 52.14 |
| Dunn P & Baron P | 1.00 | ||
| 54= | Cooper J M & Cooper B M | 1.25 | 51.43 |
| Peacher P & Whiteside M | 0.50 | ||
| 56= | Hyde T & Horn S | 1.25 | 50.71 |
| Grimsey M & Grimsey A | 1.00 | ||
| 58= | Palmer C & Palmer H | 1.25 | 50.00 |
| Lewis P & Crane K | 0.75 | ||
| Chamberlain B & Duffree M | 1.00 | ||
| 61= | Blackwell A & Emery P | 1.00 | 49.29 |
| Gwilliam M & Lowcock M | 1.00 | ||
| Foster P & Goss A | 0.75 | ||
| Sheppard E & Sheppard C | 0.75 | ||
| 65= | Murphy T & Murphy P | 0.75 | 48.57 |
| Lister R & Lythall L | 1.00 | ||
| Smith B & Coltman B | 0.50 | ||
| Blacknell D & Blacknell G | 1.25 | ||
| Beasley N & Beasley P | 1.00 | ||
| 70= | Hedley S & Donnelly R | 0.75 | |
| Jones M & Jones C | 1.00 | ||
| Hodson N & Partridge B | 1.00 | ||
| Stockdale P & Stockdale Susan | 1.00 | ||
| Smith K A & Cudby R | 0.75 | ||
| 75= | Walker K & Green J | 1.00 | 47.14 |
| Stocker W & Bell R | 0.75 | ||
| Appleby R & Appleby M | 0.75 | ||
| Carpenter R & Fox M | 0.75 | ||
| France M & Hipkins J | 1.00 | ||
| Larkin J & Robinson A | 0.75 | ||
| 81= | Alston B & Maclese P | 0.75 | 46.43 |
| Keable B & Keable R | 0.75 | ||
| 83= | Ashley S & Gee A | 0.75 | 45.71 |
| Cattanach J & Griffin S | 1.00 | ||
| Lomas J & Wright D | 0.50 | ||
| Dovey I & Logan M | 1.00 | ||
| 87= | Morton H & Morton A | 0.75 | 45.00 |
| Stocks L & Couborough R | 0.75 | ||
| Spoors D & King T | 1.00 | ||
| Astridge S & Vinecombe M | 0.75 | ||
| 91= | Mayes J & Mayes E | 1.00 | 44.29 |
| Coe L & Cook T | 0.75 | ||
| Jones E & Read R | 0.75 | ||
| 94 | Fairhurst J & Fairhurst P | 0.75 | 43.57 |
| 95= | Marlow N & Holdsworth I | 1.25 | 42.86 |
| Knox S & Poutney M | 1.00 | ||
| 97= | Happer D & Bharat | 0.75 | 42.14 |
| Greaves P & Greaves B | 0.75 | ||
| 99= | Fallek H & Eddowes S | 0.50 | 41.43 |
| Berry F E & Kakad R | 0.75 | ||
| 101 | Craddock T & Craddock P | 0.75 | 40.71 |
| 102 | Bucknall W & Bucknall B | 0.50 | 38.57 |
| 103= | Williams N & Williams A | 0.50 | 37.86 |
| Livsey W & MacFarlane L | 0.75 | ||
| Ackermann J & Lambert L | 1.00 | ||
| Bird J & Bowring J | 0.75 | ||
| Green B & Parker B | 0.75 | ||
| 108= | Charnell J & Tipton A | 0.75 | 37.14 |
| Haywood S & Morrisroe S | 0.25 | ||
| Pennington R & Pennington D | 0.50 | ||
| Barker J & Turk S | 0.50 | ||
| 112 | Johnson B & Ullyatt R | 0.50 | 36.43 |
| 113= | Waldron P & Waldron C | 0.75 | 35.71 |
| Lucioni E & Sedar L | 0.25 | ||
| Parker B & Wedd M | 0.75 | ||
| 116 | Bullock C & White C | 0.75 | 35.00 |
| 117 | Johnson M & Barton K | 0.50 | 33.57 |
| 118= | Rdaley P & Scott-Taggart J | 0.25 | 32.86 |
| Covrigaru Z & Russell D | 0.50 | ||
| 120 | Yang B Y & Ye S T | 0.50 | 31.43 |
| 121 | Monkhouse L & Monkhouse J | 0.50 | 30.00 |
| 122 | De Souza J & Chen J | 0.25 | 28.57 |
| 123 | Glasscock D & Glasscock L | 0.25 | 27.86 |
| 124 | Whitty J & Dack G | 0.00 | 20.71 |
Played at Loughborough Grammar School 1st October 2000
| Pos | Players | VPs | Greens |
| 1 | Rob Fabian, A Wilson, K Perini , M Rowley | 103 | 3.25 |
| 2 | Alan Cooke, Harry Cook, Julie Burrows, Steve Abley | 99 | 2.00 |
| 3 | Jeremy Bygott, David Bygott, Nigel Wilkes, Mike Webley | 98 | 2.00 |
| 4 | Catherine Jagger, S Tesholme, Sandra Penfold, Nevena Senior | 95 | 1.75 |
| 5 | Pat Scares, Brian Nicholls, Peter Russell, Sara Tulip | 92 | 1.25 |
| 6= | Don Smedley, Ian Hall, Mel Starkings, Megan Starkings | 89 | 1.75 |
| 6= | Mary Marshall, Dave Marshall, Ramesh Kakad, Pym Berry | 89 | 1.50 |
| 8 | Dick Bell, Win Stocker, Christine Jones, Malcolm Jones | 87 | 1.25 |
| 9 | Ian Mitchell, Gill Pain, Malcolm Mitchell, Judy Mitchell | 85 | 1.00 |
| 10 | Ben Gibson, Chris Heames, Mike Osborne, Wendy Wiles | 84 | 1.00 |
| 11 | T Marah, J Marah, M Bickerdike, M Hallam | 80 | 1.00 |
| 12= | David Burgess, Joan Burgess, M R Lee, C Lee | 79 | 1.25 |
| 12= | Judy Hulland, Ian Woodward, John Green, Keith Walker, Bob Sneddon | 79 | 1.25 |
| 12= | Geoff Swann, Barbara Swann, Bob Parker, Gerry Bucciero, | 79 | 1.25 |
| 12= | Nick Eaton, Michael Collins, Eddie Lucioni, Lawrie Sedar | 79 | 1.00 |
| 16 | Amanda Grimsey, Peter Grimsey, J Lomas, D Wright | 78 | 1.00 |
| 17= | Mark Bass, Harry Gordon, Susan Stockdale, Brian Stockdale | 77 | 1.25 |
| 17= | J Squibb, A Poole, A Hogg, J Tomlinson | 77 | 0.75 |
| 17= | Bo Deyal, Larry Coe, Mike Gwilliam, Mac Lowcock | 77 | 0.75 |
| 20 | David Jenson, Chris Jagger, John Young, Jane Jenson | 76 | 1.00 |
| 21 | E F Goodacre, B E M Goodacre, D Caldow, M Poutney | 75 | 1.00 |
| 22= | G Baron, Peter Dunn, Colin Tuton, Brenda Smith | 74 | 1.25 |
| 22= | Mary Andrew, Margaret Andrew, Margaret Crangle, Terry Crangle | 74 | 1.25 |
| 22= | Mick Mahoney, Ann Moncrief, Peter Halford, David Pollard | 74 | 1.00 |
| 22= | Ted Fisher, Carol Fisher, Keith Rodgers, Eric Nunn | 74 | 1.00 |
| 26 | Ann Pillinger, Peter Mohan, Joan Knights, Rob Knights | 73 | 0.75 |
| 27= | Stuart Coggrave, Pam Coggrave, Duncan Happer, Bharat | 72 | 1.00 |
| 27= | Andy Robinson, Rob Bates, John Larkin, Jim Bainbridge | 72 | 0.75 |
| 27= | N Bull, C Bull, P Riley, K Riley | 72 | 0.75 |
| 30 | Brian Cornelius, Alan Mould, Jason Hackett, Bill Whyte | 71 | 0.75 |
| 31 | Neil Beasley, Pat Beasley, John Arnold, Doreen Arnold | 70 | 1.00 |
| 32 | Barrie Partridge, Nick Hudson, Mike Read, Peter Linton | 69 | 0.75 |
| 33 | H Morton, A Morton, B Powell, B Grant | 67 | 1.00 |
| 34= | Derek Spoors, Terry King, R Donnelly, S Hedley | 66 | 1.00 |
| 34= | M Whiteside, C Gamble, P Peacher, N Jenkinson | 66 | 0.50 |
| 36= | Anthony Payne, Maureen Payne, Sylvia Horn, Terry Hyde | 65 | 1.00 |
| 36= | Betty Smith, Steve Wright, Brenda Coltman, Derrick Symonds | 65 | 0.75 |
| 38 | Robert Northage, Brian Chamberlain, David Fletcher, Jean Wightman | 64 | 0.75 |
| 39 | Ken Smith, Roger Cundy, Barbara Bucknall, Bill Bucknall | 62 | 0.75 |
| 40 | A Kittridge, B Dennis, Jo Whitty, Gwendolene Dack | 60 | 1.25 |
| 41= | Tony Craddock, Patricia Craddock, Brian Bagley, Lucy Bagley | 59 | 0.75 |
| 41= | Alex Davoud, Saleem Sachak, Nigel Clayton, Martin Lee | 59 | 0.50 |
| 43 | Laurie Monkhouse, Joan Monkhouse, Tony Murphy, Pat Murphy | 57 | 0.75 |
| 44= | Ian Dovey, Mo Logan, Peter Fairhurst, Jean Fairhurst | 55 | 0.50 |
| 44= | Gary Duddle, T Duddle, Pat Watson, Bill Hood | 55 | 0.25 |
| 46 | Peter Stockdale, Sheila Stockdale, Phyll Norris, Pam Leeson | 52 | 0.75 |
| 47= | Linda MacFarlane, Walter Livsey, Steve Foster, E Lloyd | 51 | 0.75 |
| 47= | Roy Pennington, D Pennington, Ann Williams, Norman Williams | 51 | 0.50 |
| 49 | John Campbell, Mary Campbell, Pam Smith, Joy Hipkins | 50 | 0.75 |
| 50= | William Marsden, Linda Tigwell, Ian Wilson, Barry Dudley | 47 | 0.75 |
| 50= | Peter Neville, Lesley Neville, Tim Glover, John Glover | 47 | 0.50 |
| 52 | J F Glass, J Jacques, P Dale, R Furlonger | 42 | 0.00 |
| 53 | Peter Greaves, Brenda Greaves, Charles Robertson, Marjorie Mound | 40 | 0.25 |
| 54 | Jean Curd, Chris Bullock, James Bird, Jenny Bowring | 24 | 0.00 |